| 0组排名 | 球队名称 | 胜/平/负 | 进/失 | 积分 | 总场次/主/客 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | CD阿尔廷 | 9/4/1 | 15/6 | 31 | 14/7/7 |
| 2 | 圭久洛 | 9/2/3 | 15/7 | 29 | 14/7/7 |
| 3 | 孔波斯特拉 | 8/3/3 | 21/9 | 27 | 14/7/7 |
| 4 | 巴拉多利德B队 | 8/0/6 | 19/15 | 24 | 14/7/7 |
| 5 | 萨莫拉 | 7/2/5 | 17/15 | 23 | 14/7/7 |
| 6 | 吉纳斯提卡 | 7/2/5 | 15/15 | 23 | 14/7/7 |
| 7 | 桑坦德竞技B队 | 7/1/6 | 16/16 | 22 | 14/7/7 |
| 8 | 皇家阿维勒斯 | 6/3/5 | 18/15 | 21 | 14/7/7 |
| 9 | 克瑞斯图竞技 | 5/5/4 | 8/7 | 20 | 14/7/7 |
| 10 | 克鲁肖 | 5/4/5 | 13/9 | 19 | 14/7/7 |
| 11 | 马里诺卢安科 | 5/4/5 | 12/13 | 19 | 14/7/7 |
| 12 | 奥尔伦斯 | 5/3/6 | 14/14 | 18 | 14/7/7 |
| 13 | 奥维多B队 | 5/1/8 | 16/18 | 16 | 14/7/7 |
| 14 | 拉瑞都 | 5/1/8 | 11/14 | 16 | 14/7/7 |
| 15 | 博干蒂罗斯 | 4/3/7 | 20/21 | 15 | 14/7/7 |
| 16 | 兰格勒奥 | 3/4/7 | 10/15 | 13 | 14/7/7 |
| 17 | 波尔沃林 | 2/4/8 | 11/22 | 10 | 14/7/7 |
| 18 | 比罗门萨斯 | 2/2/10 | 7/27 | 8 | 14/7/7 |
| 0组排名 | 球队名称 | 胜/平/负 | 进/失 | 积分 | 总场次/主/客 |
| 1 | 塞斯陶河 | 10/3/1 | 23/8 | 33 | 14/7/7 |
| 2 | 乌特波 | 8/1/5 | 20/14 | 25 | 14/7/7 |
| 3 | 图德拉诺 | 8/1/5 | 16/15 | 25 | 14/7/7 |
| 4 | 亚勒那斯 | 7/3/4 | 19/19 | 24 | 14/7/7 |
| 5 | 皇家社会C隊 | 7/2/5 | 20/18 | 23 | 14/7/7 |
| 6 | 巴尔亚 | 6/3/5 | 10/10 | 21 | 14/7/7 |
| 7 | 塔拉佐纳 | 5/5/4 | 25/18 | 20 | 14/7/7 |
| 8 | AD圣胡安 | 5/5/4 | 15/12 | 20 | 14/7/7 |
| 9 | 阿拉维斯B队 | 5/5/4 | 14/13 | 20 | 14/7/7 |
| 10 | 伊扎拉 | 5/4/5 | 18/12 | 19 | 14/7/7 |
| 11 | 格尼卡 | 5/4/5 | 17/16 | 19 | 14/7/7 |
| 12 | UD洛哥尼斯B | 5/2/7 | 16/24 | 17 | 14/7/7 |
| 13 | 西尔波内罗 | 4/3/7 | 10/12 | 15 | 14/7/7 |
| 14 | 比亚沙圣 | 3/6/5 | 14/17 | 15 | 14/7/7 |
| 15 | 木提维拉 | 5/0/9 | 16/20 | 15 | 14/7/7 |
| 16 | 里奥竞技 | 4/3/7 | 13/22 | 15 | 14/7/7 |
| 17 | 阿尔内多 | 4/1/9 | 14/23 | 13 | 14/7/7 |
| 18 | 阿尔法罗 | 3/3/8 | 14/21 | 12 | 14/7/7 |
| 0组排名 | 球队名称 | 胜/平/负 | 进/失 | 积分 | 总场次/主/客 |
| 1 | 特鲁埃尔 | 8/5/1 | 18/11 | 29 | 14/7/7 |
| 2 | 西班牙人B队 | 9/2/3 | 17/14 | 29 | 14/7/7 |
| 3 | 瓦伦西亚梅斯塔利亚 | 8/3/3 | 25/9 | 27 | 14/7/7 |
| 4 | 辛达乌拉利亚 | 7/4/3 | 24/12 | 25 | 14/7/7 |
| 5 | CE曼雷萨 | 7/4/3 | 20/14 | 25 | 14/7/7 |
| 6 | 缚汶特拉 | 7/3/4 | 16/12 | 24 | 14/7/7 |
| 7 | 特拉萨 | 5/6/3 | 16/12 | 21 | 14/7/7 |
| 8 | 萨拉戈萨B队 | 6/1/7 | 15/21 | 19 | 14/7/7 |
| 9 | 萨古蒂诺 | 3/8/3 | 8/9 | 17 | 14/7/7 |
| 10 | 大力神 | 4/5/5 | 15/19 | 17 | 14/7/7 |
| 11 | 普拉特 | 5/2/7 | 12/19 | 17 | 14/7/7 |
| 12 | 莱里达 | 4/4/6 | 12/10 | 16 | 14/7/7 |
| 13 | 阿尔西拉 | 4/4/6 | 15/17 | 16 | 14/7/7 |
| 14 | 巴达洛纳 | 4/4/6 | 13/20 | 16 | 14/7/7 |
| 15 | 伊比萨岛 | 3/5/6 | 14/19 | 14 | 14/7/7 |
| 16 | 皇家马洛卡B队 | 3/3/8 | 7/14 | 12 | 14/7/7 |
| 17 | 奥洛特 | 2/4/8 | 8/16 | 10 | 14/7/7 |
| 18 | 伊波罗 | 0/7/7 | 6/13 | 7 | 14/7/7 |
| 0组排名 | 球队名称 | 胜/平/负 | 进/失 | 积分 | 总场次/主/客 |
| 1 | CF安特克拉 | 10/3/1 | 27/12 | 33 | 14/7/7 |
| 2 | 韦尔瓦 | 8/4/2 | 17/11 | 28 | 14/7/7 |
| 3 | 耶克拉诺 | 7/5/2 | 18/11 | 26 | 14/7/7 |
| 4 | 桑鲁玖诺 | 6/5/3 | 19/14 | 23 | 14/7/7 |
| 5 | 马尔梅纳 | 6/5/3 | 18/13 | 23 | 14/7/7 |
| 6 | 卡泰真拿B队 | 7/2/5 | 17/13 | 23 | 14/7/7 |
| 7 | 皇家贝蒂斯B队 | 5/6/3 | 13/11 | 21 | 14/7/7 |
| 8 | 加的斯B队 | 5/5/4 | 18/15 | 20 | 14/7/7 |
| 9 | 维勒兹 | 5/3/6 | 15/18 | 18 | 14/7/7 |
| 10 | UCAM穆西亚 | 4/5/5 | 17/18 | 17 | 14/7/7 |
| 11 | 拉曼恰竞技 | 4/4/6 | 9/15 | 16 | 14/7/7 |
| 12 | 圣洛克 | 4/3/7 | 17/18 | 15 | 14/7/7 |
| 13 | 格拉纳达B队 | 4/3/7 | 17/20 | 15 | 14/7/7 |
| 14 | 科鲁尼亚 | 3/6/5 | 10/15 | 15 | 14/7/7 |
| 15 | 埃西多 | 4/2/8 | 10/15 | 14 | 14/7/7 |
| 16 | 乌特雷拉 | 3/3/8 | 12/25 | 12 | 14/7/7 |
| 17 | 塞维利亚体育会 | 3/2/9 | 16/19 | 11 | 14/7/7 |
| 18 | 诺斯青年CF | 1/8/5 | 8/15 | 11 | 14/7/7 |
| 0组排名 | 球队名称 | 胜/平/负 | 进/失 | 积分 | 总场次/主/客 |
| 1 | 梅利利亚 | 9/3/2 | 19/5 | 30 | 14/7/7 |
| 2 | 马德里竞技B队 | 8/3/3 | 27/15 | 27 | 14/7/7 |
| 3 | 纳瓦尔卡内罗 | 8/1/5 | 20/14 | 25 | 14/7/7 |
| 4 | 卡塞雷尼奥 | 7/4/3 | 19/13 | 25 | 14/7/7 |
| 5 | CD埃斯特波纳 | 6/6/2 | 17/9 | 24 | 14/7/7 |
| 6 | 塞哥维亚 | 6/5/3 | 20/18 | 23 | 14/7/7 |
| 7 | CD科瑞亚 | 5/6/3 | 17/14 | 21 | 14/7/7 |
| 8 | 阿达维联 | 5/5/4 | 18/16 | 20 | 14/7/7 |
| 9 | CD瓜达拉哈拉 | 5/3/6 | 16/14 | 18 | 14/7/7 |
| 10 | 索库埃利亚莫斯 | 4/6/4 | 9/10 | 18 | 14/7/7 |
| 11 | 比利亚诺文塞 | 5/3/6 | 8/10 | 18 | 14/7/7 |
| 12 | 蒙蒂霍 | 4/4/6 | 16/17 | 16 | 14/7/7 |
| 13 | 帕索竞技俱乐部 | 5/1/8 | 15/19 | 16 | 14/7/7 |
| 14 | 莱加内斯B队 | 3/5/6 | 15/19 | 14 | 14/7/7 |
| 15 | 切达约拉德尔瓦莱斯 | 3/4/7 | 11/23 | 13 | 14/7/7 |
| 16 | CD底奥斯 | 3/3/8 | 11/20 | 12 | 14/7/7 |
| 17 | 唐贝尼托 | 3/3/8 | 8/21 | 12 | 14/7/7 |
| 18 | 阿尔科孔B队 | 2/5/7 | 12/21 | 11 | 14/7/7 |
西协甲联赛积分规则 一. 西协乙由90支球队组成, 分成5组进行组内双循环主客对战 1.每队胜一场得3分,平一场得1分,负一场得0分 2.联赛结束时, 积分多的队名次列前 3.如果两队或两队以上积分相等, 依下列顺序排列名 a)相互战绩积分 b)相互战绩净胜球 c)联赛净胜球 d)总进球 二.升降级名额 (一)5个小组第1名直接升入西协甲联赛, 第2至第5球队则进行升级附加赛共决出5个升级名额 (二)5个小组排名末5位球队降级 (三)成绩最差的4支小组排名13的球队进行降级附加赛决出2个降级名额 (四)每组前五名非预备队球队获得西班牙国王杯参赛资格