| 排名 | 球队名称 | 胜/平/负 | 进/失 | 积分 | 总场次/主/客 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 德利塔格尼拉內 | 11/5/2 | 36/19 | 38 | 18/9/9 |
| 2 | 巴利卡尼 | 11/5/2 | 30/15 | 38 | 18/9/9 |
| 3 | 普里斯堤纳 | 7/6/5 | 25/19 | 27 | 18/9/9 |
| 4 | KF格尼拉内 | 7/6/5 | 18/21 | 27 | 18/9/9 |
| 5 | 马利舍瓦 | 6/4/8 | 30/29 | 22 | 18/9/9 |
| 6 | 杜卡吉尼 | 6/4/8 | 17/16 | 22 | 18/9/9 |
| 7 | 罗拉匹 | 5/5/8 | 23/28 | 20 | 18/9/9 |
| 8 | 特雷普查89 | 4/7/7 | 28/35 | 19 | 18/9/9 |
| 9 | KF德雷尼卡 | 4/5/9 | 16/23 | 17 | 18/9/9 |
| 10 | 乌罗舍瓦茨 | 2/7/9 | 15/33 | 13 | 18/9/9 |
科索沃超级联赛由10支球队参加,进行主客场三循环赛制,共36轮。单场比赛积分计算方法是胜者得3分、负者得0分、平局则双方各得1分。按照以下规则决定联赛排名先后:1.积分 2.相互战绩 3.相互比赛净胜球 4.净胜球 5.进球数 6.附加赛(适用于同分球队争冠、争夺欧战资格、争夺降级附加赛名额的场合) 欧战资格及降级规则: 1.联赛第1名将获得下赛季欧冠预选赛的参赛资格 2.联赛第2名将获得下赛季欧协联资格赛第1轮的参赛资格 3.科索沃杯冠军将获得下赛季欧协联资格赛第1轮的参赛资格,若已通过联赛排名获得欧战资格,则按联赛排名顺延 4.联赛最后2名直接降级,倒数第3名将参加降级附加赛