| 排名 | 球队名称 | 胜/平/负 | 进/失 | 积分 | 总场次/主/客 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 艾禾斯堡 | 13/2/2 | 42/14 | 41 | 17/9/8 |
| 2 | 萨尔布吕肯 | 9/6/2 | 27/13 | 33 | 17/8/9 |
| 3 | 韦恩威斯巴登 | 9/4/4 | 33/20 | 31 | 17/8/9 |
| 4 | 因戈尔施塔特 | 9/4/4 | 24/14 | 31 | 17/8/9 |
| 5 | 弗赖堡二队 | 9/4/4 | 21/19 | 31 | 17/9/8 |
| 6 | 慕尼黑1860 | 9/3/5 | 30/20 | 30 | 17/9/8 |
| 7 | 科隆胜利 | 7/6/4 | 27/20 | 27 | 17/8/9 |
| 8 | 曼海姆 | 8/2/7 | 23/29 | 26 | 17/9/8 |
| 9 | 德累斯顿 | 6/5/6 | 24/20 | 23 | 17/9/8 |
| 10 | 奥斯纳布吕克 | 6/4/7 | 29/27 | 22 | 17/8/9 |
| 11 | 杜伊斯堡 | 6/4/7 | 19/20 | 22 | 17/8/9 |
| 12 | SC维尔 | 6/4/7 | 23/25 | 22 | 17/9/8 |
| 13 | 埃森 | 5/7/5 | 24/27 | 22 | 17/8/9 |
| 14 | 多特蒙德二队 | 5/3/9 | 13/23 | 18 | 17/9/8 |
| 15 | 哈雷斯彻 | 4/4/9 | 24/26 | 16 | 17/9/8 |
| 16 | 奧尔登堡 | 4/4/9 | 21/33 | 16 | 17/9/8 |
| 17 | 茨维考 | 4/4/9 | 15/27 | 16 | 17/8/9 |
| 18 | 奥厄 | 3/5/9 | 16/26 | 14 | 17/8/9 |
| 19 | 梅彭 | 2/7/8 | 16/30 | 13 | 17/9/8 |
| 20 | 上弗兰肯拜罗伊特 | 3/4/10 | 11/29 | 13 | 17/8/9 |
1.每队胜一场3分,平一场1分,负一场0分,积分多的队名列在前。 2.如果两队或两队以上积分相同,依照下列顺序排列名次 a)净胜球 b)总进球 升降级规则 1.联赛前两名直接升入德乙 2.第三名球队参加升级附加赛,采用主客两回合制争夺最后一个升级名额。 3.积分榜最后四名降级。