| 排名 | 球队名称 | 胜/平/负 | 进/失 | 积分 | 总场次/主/客 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 沙姆洛克 | 24/7/5 | 61/22 | 79 | 36/18/18 |
| 2 | 德里城 | 18/12/6 | 53/27 | 66 | 36/18/18 |
| 3 | 邓多克 | 18/12/6 | 53/30 | 66 | 36/18/18 |
| 4 | 圣帕特里 | 18/7/11 | 57/37 | 61 | 36/18/18 |
| 5 | 斯莱戈流浪者 | 13/10/13 | 47/44 | 49 | 36/18/18 |
| 6 | 波希米亚人 | 12/10/14 | 45/46 | 46 | 36/18/18 |
| 7 | 舒尔本 | 10/11/15 | 40/49 | 41 | 36/18/18 |
| 8 | 德罗赫达联 | 9/11/16 | 34/58 | 38 | 36/18/18 |
| 9 | 都柏林大学 | 6/8/22 | 28/67 | 26 | 36/18/18 |
| 10 | 费恩夏普 | 4/8/24 | 33/71 | 20 | 36/18/18 |
爱尔兰超级联赛积分规则 1. 爱超由10支球队组成,采取四循环主客对战 2. 每队胜一场得3分,平一场的1分,负一场得0分 3. 联赛结束时,积分多的队名次列前 4. 如果两队或两队以上积分相等,依下列顺序排列名次 a)净胜球 b)进球数 欧战or降级名额 (一)联赛第一名获得欧冠第一轮资格赛参赛资格 (二)联赛第二名和第三名获得欧协联第一轮资格赛资格 (三)爱尔兰足总杯冠军获得欧协联第一轮资格赛资格,如果爱尔兰足总杯冠军与联赛前三名重合,联赛第四名获得欧协联第一轮资格赛资格 (四)积分最低的球队降入爱甲 (五)积分倒数第二的球队将和爱甲第二名进行升降级附加赛,胜者将进入爱超 注:受新冠疫情影响,2020赛季爱超共进行18轮